銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:186-7222-2488
銷售經(jīng)理:劉經(jīng)理
電話:134-5128-1322
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
近期,網(wǎng)絡上關于2023年上半年專用汽車統(tǒng)計的文章較多,由于統(tǒng)計口徑的問題,誤差較大。筆者采取2022年1-6月與2023年1-6月同類產(chǎn)品的橫向統(tǒng)計對比分析(注:包括“3”、“5”字頭產(chǎn)品),準確表達2023年上半年專用汽車真實的市場銷售情況,以饗讀者。
表1:運輸類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷量 | 2023年1-6月銷量 | 同比 |
倉柵式運輸車 | 96633 | 100011 | 3.50% |
插電式混合動力倉柵式運輸車 | 216 | 476 | 120.37% |
純電動倉柵式運輸車 | 2867 | 4535 | 58.18% |
燃料電池倉柵式運輸車 | 11 | 1100.00% | |
插電式混合動力廂式運輸車 | 215 | 387 | 80.00% |
純電動廂式運輸車 | 29442 | 63890 | 117.00% |
燃料電池廂式運輸車 | 76 | 196 | 157.89% |
廂式運輸車 | 170792 | 158176 | -7.39% |
翼開啟廂式車 | 8984 | 10711 | 19.22% |
純電動翼開啟廂式車 | 29 | 13 | -55.17% |
燃料電池翼開啟廂式車 | 0 | 134 | 13400.00% |
純電動冷藏車 | 535 | 719 | 34.39% |
插電式混合動力冷藏車 | 185 | 189 | 2.16% |
換電式純電動冷藏車 | 9 | 900.00% | |
甲醇插電式增程混合動力冷藏車 | 1 | 100.00% | |
冷藏車 | 24125 | 24315 | 0.79% |
燃料電池冷藏車 | 101 | 153 | 51.49% |
車輛運輸車 | 758 | 1002 | 32.19% |
散裝飼料運輸車 | 572 | 936 | 63.64% |
雛禽運輸車 | 95 | 205 | 115.79% |
畜禽運輸車 | 1489 | 1500 | 0.74% |
平板運輸車 | 5415 | 7859 | 45.13% |
運鈔車 | 828 | 1092 | 31.88% |
爆破器材運輸車 | 1472 | 1765 | 19.90% |
表2:工程類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷量 | 2023年1-6月銷量 | 同比 |
車載式混凝土泵車 | 390 | 296 | -24.10% |
混凝土泵車 | 1404 | 1778 | 26.64% |
純電動混凝土攪拌運輸車 | 528 | 1018 | 92.80% |
換電式純電動混凝土攪拌運輸車 | 133 | 840 | 531.58% |
混凝土攪拌運輸車 | 13544 | 8292 | -38.78% |
燃料電池混凝土攪拌運輸車 | 6 | 32 | 433.33% |
純電動自卸汽車 | 1126 | 738 | -34.46% |
插電式混合動力自卸汽車 | 0 | 28 | 2800.00% |
換電式純電動自卸汽車 | 856 | 1387 | 62.03% |
燃料電池自卸汽車 | 89 | 155 | 74.16% |
自卸汽車 | 52277 | 31184 | -40.35% |
汽車起重機 | 13412 | 11612 | -13.42% |
隨車起重運輸車 | 7156 | 8662 | 21.05% |
1)傳統(tǒng)工程類產(chǎn)品較去年同期下滑嚴重,如普通混凝土攪拌運輸車下滑-38.78%,普通自卸汽車下滑40.35%,汽車起重機下滑13.42%。工程類產(chǎn)品的嚴重下滑反映出基建項目的嚴重萎縮,近期有關的經(jīng)濟新聞反映兩個點位的內(nèi)容,一是上層的經(jīng)濟會議中不再提“房住不炒”的概念,二是地方債非常嚴重。透露出兩個信息點,一是**想救世,二是調(diào)結(jié)構將會非常的困難。筆者近期與諸多朋友聊天時,均反映諸多地方**財政的艱難程度,此外,筆者多年從事重卡銷售的朋友近期終于不堪重負,擬遠赴非洲尋找新的市場商機,國內(nèi)的市場已比較茫然了。
2)工程類新能源市場的發(fā)展雖然增幅明顯,但過低的市場需求基數(shù)難以支撐眾多生產(chǎn)廠家的復蘇之路,但總算是一份難得的希望所在;此外,近期,還有一些主機廠屢屢斬獲較大的新能源、天然氣、以及其它能源模式的底盤大單,諸多跡象表明,“雙碳”之下的行動,已經(jīng)悄然在市場中慢慢展開,企業(yè)布局如今可以廣泛開展了。
表3:市政環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷量 | 2023年1-6月銷量 | 同比 |
擺臂式垃圾車 | 152 | 83 | -45.39% |
餐廚垃圾車 | 835 | 632 | -24.31% |
車廂可卸式垃圾車 | 4058 | 4541 | 11.90% |
純電動多功能抑塵車 | 75 | 61 | -18.67% |
純電動路面養(yǎng)護車 | 269 | 312 | 15.99% |
路面養(yǎng)護車 | 922 | 829 | -10.09% |
純電動密閉式桶裝垃圾車 | 237 | 184 | -22.36% |
純電動清洗車 | 425 | 529 | 24.47% |
純電動掃路車 | 35 | 97 | 177.14% |
純電動洗掃車 | 435 | 653 | 50.11% |
純電動壓縮式垃圾車 | 80 | 152 | 90.00% |
綠化噴灑車 | 7949 | 7070 | -11.06% |
清洗車 | 1254 | 805 | -35.81% |
清洗吸污車 | 3321 | 3199 | -3.67% |
清淤車 | 49 | 62 | 26.53% |
灑水車 | 3924 | 3311 | -15.62% |
掃路車 | 842 | 622 | -26.13% |
吸塵車 | 321 | 307 | -4.36% |
吸糞車 | 1223 | 951 | -22.24% |
吸污車 | 1361 | 880 | -35.34% |
洗掃車 | 2821 | 2317 | -17.87% |
壓縮式對接垃圾車 | 414 | 178 | -57.00% |
壓縮式垃圾車 | 5097 | 4850 | -4.85% |
自卸式垃圾車 | 1025 | 836 | -18.44% |
自裝卸式垃圾車 | 2026 | 1704 | -15.89% |
市政環(huán)衛(wèi)類產(chǎn)品今年上半年的表現(xiàn)可謂差強人意,從表3統(tǒng)計可以清晰的看出,環(huán)衛(wèi)車中的主流產(chǎn)品如清掃類、收集類、運輸類、吸污類基本呈現(xiàn)全線下滑的態(tài)勢,此外,雖然大部分新能源類實現(xiàn)增長,但基數(shù)偏弱,甚**部分新能源類產(chǎn)品增長呈現(xiàn)負值,從側(cè)面反映出地方財政的不充足,造成市政環(huán)衛(wèi)服務功能的弱化。下一步,市政、環(huán)衛(wèi)**域的大概率事件將是進入低需求周期。
表4:應急類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷量 | 2023年1-6月銷量 | 同比 |
泡沫消防車 | 418 | 580 | 38.76% |
器材消防車 | 82 | 147 | 79.27% |
搶險救援消防車 | 76 | 133 | 75.00% |
搶險救援照明車 | 4 | 16 | 300.00% |
水罐消防車 | 656 | 1204 | 83.54% |
通信指揮消防車 | 5 | 20 | 300.00% |
洗消消防車 | 1 | 11 | 1000.00% |
壓縮空氣泡沫消防車 | 36 | 41 | 13.89% |
自裝卸式消防車 | 17 | 14 | -17.65% |
清障車 | 10058 | 8041 | -20.54% |
筆者在前幾期文章中討論過應急類產(chǎn)品的發(fā)展,總體判斷是**在應急類產(chǎn)品中的歷史欠賬較多,且諸多產(chǎn)品尚處于“藍?!钡氖袌?,高技術、高附加是該類產(chǎn)品的主要特點。如近期河北涿州的一場大雨又讓“一方有難八方支援”,我們也驚喜地看到諸多企業(yè)開著不同類的車輛,緊急馳援涿州。表4列舉的消防類應急產(chǎn)品基本增幅都較大,此外,諸如水患、火患、地震、大旱、疫情、?;?、**事故、戰(zhàn)爭等等災害類型不同,需求的產(chǎn)品類型多如牛毛,如掃雪車進入水患后的地域清理患后的雜物,非常高效;高壓清洗車沖洗災后的路面等等,所以,應急車輛得看場景。我相信,隨著**應急事業(yè)的發(fā)展,針對不同災害類型,配備什么樣的保障車輛,下一步將會出現(xiàn)很多的組合,跨部門聯(lián)合應急、資源共享等將會在應急**域開放不同分類花朵,建議有心的企業(yè)多加思考。
表5:其它類產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品名稱 | 2022年1-6月銷量 | 2023年1-6月銷量 | 同比 |
醫(yī)療車 | 572 | 440 | -23.08% |
醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 670 | 294 | -56.12% |
救護車 | 7565 | 5808 | -23.23% |
餐車 | 175 | 317 | 81.14% |
純電動商務車 | 3 | 203 | 66.67% |
商務車 | 524 | 1275 | 143.32% |
旅居車 | 5050 | 7456 | 47.64% |
加油車 | 1587 | 3240 | 104.16% |
售貨車 | 2247 | 859 | -61.77% |
舞臺車 | 293 | 802 | 173.72% |
在其它**域的專用汽車產(chǎn)品中可以看到不同**域的起伏:
1)隨著大疫的結(jié)束,醫(yī)療類產(chǎn)品的下滑幅度較大,比較符合市場規(guī)律;
2)在市場復蘇的大背景下,諸如餐車、商務車、旅居車、加油車和舞臺車等涉及民生類的產(chǎn)品均實現(xiàn)正向增長,且大部分增幅較高,說明市場在慢慢的動了起來,這是非常好的市場現(xiàn)象,也是曙光所在吧!
3)隨著社會的進步和發(fā)展,部分產(chǎn)品企業(yè)得慎重的判斷予以應對,如表中所述的售貨車下滑明顯,且從歷史線條來看,該產(chǎn)品屬于持續(xù)下滑的那種。現(xiàn)在是全民網(wǎng)購的時代,一包餐巾紙都能幫你送貨到家,散落街頭巷尾的售貨車下滑也在情理之中;除此之外,還有一部分產(chǎn)品也在漸漸的淡出人們的視線,提醒企業(yè)因提前判斷市場的導向。
通過上文的統(tǒng)計分析,從大的方面可以看出:物流類在緩慢復蘇,工程類和環(huán)衛(wèi)類頹勢明顯,應急類值得期待,其它民生類的產(chǎn)品反彈強勁??傊?,如今的市場結(jié)構已不見過去一好百好的局面,條塊化比較明顯,需要企業(yè)提前做好各項市場研究和預判。