銷(xiāo)售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:186-7222-2488
銷(xiāo)售經(jīng)理:劉經(jīng)理
電話:134-5128-1322
銷(xiāo)售經(jīng)理:王經(jīng)理
電話:138-7288-2215
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
程力威CLW5250TDYZ6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5250TDYZ6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245, 11220,1**0,11700,11725×2500×3750 |
罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10690,10625,9370,9305 |
整備質(zhì)量(kg) | 14180,15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,1**0/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):14180時(shí),軸距為(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):15500時(shí),軸距為(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350. |
程力威CLW5250TDYZ6多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400 4300+1350,4575+1400,4600+1350 |
后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸后懸 | 1450/3200 |
程力威CLW5250TDYZ6多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.27-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。